Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: фотопротокол с разбором клинической ситуации, расшифровкой снимков, составление комплексного плана лечения | 300 |
Использование набора инфекционной безопасности | 200 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная | 300 |
Ортопантомограмма | 1000 |
Чтение трехмерной КТ в формате 3Д | 300 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Проводниковая анестезия | 300 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 300 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Обучение правилам рациональной гигиены полости рта | 200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при помощи ультразвука обе челюсти | 2 000 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при помощи ультразвука с 1-ого зуба | 100 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при помощи air – flow обе челюсти | 2 200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при помощи air – flow с 1-ого зуба | 100 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов с помощью каппы с фтором обе челюсти | 1 000 |
Комплексное удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением ультразвука, щетки, паст, штрипс, зубной нити, air – flow по показаниям и фторирование в каппе | 3 000 |
Профессиональное отбеливание зубов обе челюсти «opalescence boost» | 8 000 |
Изготовление индивидуальной каппы | от 3 500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Введение в пародонтальный карман 1-ого зуба лекарственных средств, способствующих уменьшению воспалительного процесса | 400 |
Аппликация лекарственных средств в области одного фрагмента челюсти | 200 |
Антисептическая обработка пародонтального кармана | 200 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 2 000 |
Открытый кюретаж пародонтального кармана | 1 000 |
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (прикрепление к коронке 1-го зуба) | 1 000 |
Шинирование/1 квадрант | 4 000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область "Траумель" | 1 000 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе | 400 |
Плановый осмотр с выдачей справки о санации | 300 |
Наложение временной пломбы | 250 |
Назначение лекарственных препаратов при стоматите | 300 |
Снятие пломбы | 150 |
Установка дентального камня (сваровски) | 1 500 |
Изоляция группы зубов перед пломбированием (установка коффердама) | 400 |
Использование роторасширителя «OptraGate» | 100 |
Реставрация зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала при поверхностном кариесе «Valux/Estelite/Ceram-x/Filtek» | 2 000 |
Реставрация зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала при среднем кариесе (без контактного пункта) «Valux/Estelite/Ceram-x/Filtek» | 2 200 |
Реставрация зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала при среднем кариесе (с контактным пунктом «Valux/Estelite/Ceram-x/Filtek» | 2 400 |
Реставрация зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала при глубоком кариесе (без контактного пункта) «Valux/Estelite/Ceram-x/Filtek» | 2 400 |
Реставрация зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала при глубоком кариесе (с контактным пунктом «Valux/Estelite/Ceram-x/Filtek» | 2 600 |
Реставрация зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала более ½ коронки зуба Материал «Ceram-x/ Estelite» | 2 700 |
Реставрация (восстановление) передней группы зубов с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала «Ceram-x/Estelite» | 2 700 |
Восстановление зуба пломбой из композитного светоотвeерждаемого материала при клиновидном дефекте «Estelit/Ceram» | 2 100 |
Восстановление зуба виниром из композитного светоотвeерждаемого материала «Estelit/Ceram-х» | 4 000 |
Реставрация зуба пломбой стеклоиономерным цементом светового отверждения «vetrimer» | 2 500 |
Восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения из композитного светоотверждаемого материала «Ceram-x/Estelite» | 2 500 |
Реставрация культи зуба под коронку (Билд-ап+стекловолоконный штифт) | 3 500 |
Реставрация зуба с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала «Ceram-x/Estelite» (+стекловолоконный штифт) | 4 500 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Неотложная помощь Р (пульпит): анестезия, препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, мед/мех обработка полости, наложение девитализирующей пасты, временная пломба | 1 300 |
1 посещение (1 канального зуба): инструментальная и медикаментозная обработка канала, постоянное пломбирование канала гуттаперчей, временная пломба |
1 950 |
1 посещение (2 канального зуба): инструментальная и медикаментозная обработка каналов, постоянное пломбирование гуттаперчей каналов, временная пломба |
3 650 |
1 посещение (3 канального зуба): инструментальная и медикаментозная обработка каналов, постоянное пломбирование гуттаперчей каналов, временная пломба |
5 350 |
1 посещение (4 канального зуба): инструментальная и медикаментозная обработка каналов, постоянное пломбирование гуттаперчей каналов, временная пломба |
7 050 |
2 посещение: Восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения из композитного светоотверждаемого материала «Ceram-x/Filtek/Valux/ Estelite» |
2 500 |
Неотложная помощь Pt (периодонтит) | |
1 посещение (1 канального зуба): препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, инструментальная и медикаментозная обработка канала, временное пломбирование канала лечебной пастой, временная пломба |
1 050 |
1 посещение (2 канального зуба): препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, инструментальная и медикаментозная обработка канала, временное пломбирование канала лечебной пастой, временная пломба |
1 850 |
1 посещение (3 канального зуба): препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, инструментальная и медикаментозная обработка канала, временное пломбирование канала лечебной пастой, временная пломба |
2 650 |
1 посещение (4 канального зуба): препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, инструментальная и медикаментозная обработка канала, временное пломбирование канала лечебной пастой, временная пломба |
4 050 |
2 посещение (1 канального зуба): удаление временной пломбы, удаление лечебной пасты, постоянное пломбирование гуттаперчей, временная пломба |
1 450 |
2 посещение (2 канального зуба): удаление временной пломбы, удаление лечебной пасты, постоянное пломбирование гуттаперчей, временная пломба |
2 650 |
2 посещение (3 канального зуба): удаление временной пломбы, удаление лечебной пасты, постоянное пломбирование гуттаперчей, временная пломба |
3 850 |
2 посещение (4 канального зуба): удаление временной пломбы, удаление лечебной пасты, постоянное пломбирование гуттаперчей, временная пломба |
5 050 |
3 посещение: Восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения из композитного светоотверждаемого материала «Ceram-x/ Filtek/Valux/ Estelite» |
2 500 |
«Извлечение инородного тела из полости корневого канала» | 1 000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 400 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/термофилом | 600 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного холодной гуттаперчей с силлером, методом латеральной конденсации | 500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 000 |
Пломбирование корневого канала холодной гуттаперчей с силлером, методом латеральной конденсации (X-Smart) | 1 200 |
Пломбирование корневого канала холодной гуттаперчей с силлером, методом латеральной конденсации корневого канала зуба | 800 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала «метапексом» | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала «кальсепт» | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала «пульпосептин» | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала «йодоформ» | 300 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Восстановление зуба временной (одномоментной) пластмассовой коронкой | 1 000 |
Восстановление зуба коронкой «коронка пластмассовая» | 3 000 |
Восстановление зуба коронкой «коронка металлокерамическая» | 6 600 |
Восстановление зуба «коронка на основе диоксид циркония» | 15 000 |
Восстановление зуба коронкой «коронка стальная цельнолитая» | 3 500 |
Восстановление зуба коронкой «коронка безметалловая e-max» | 15 000 |
Цельнокерамическая накладка/вкладка | 12 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантах | 20 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантах (промежуточная часть) | 10 000 |
Керамическая коронка на имплантах e-max/диоксид | 27 000 |
Снятие коронки штампованной | 300 |
Снятие коронки цельнолитой или керамической | 500 |
Протезирование съемным пластиночным протезом из импортного материала (до 4-х зубов) | 6 000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластиночным акриловым протезом (1 челюсть) | 13 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночным акриловым протезом (1 челюсть) | 14 000 |
Изготовление нейлонового кламмера | 2 000 |
Протезирование зубов частичными съемными нейлоновым протезами (до 3-х зубов) | 16 000 |
Протезирование зубов частичными съемными нейлоновым протезами (1 челюсть) | 28 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 46 000 |
Приварка 1 зуба на протез | 2 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 30 000 |
Перебазировка съемного протеза | 1 500 |
Починка перелома съемного протеза | от 1 000 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Наложение шва «Vicryl» | 500 |
Наложение шва «Кетгут» | 500 |
Наложение антисептика в лунку после удаления (Альвостаз губка) | 300 |
Удаление молочного зуба (1 анестезия) | 800 |
Удаление постоянного зуба простое (1 анестезия) | от 1 000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней (1 анестезия) | от 1 500 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба (1 анестезия) | от 4 000 |
Удаление зуба мудрости простое (1 анестезия) | от 2 500 |
Удаление зуба мудрости сложное (1 анестезия) | от 3 500 |
Удаление фрактуры зуба | 500 |
Резекция верхушки корня | от 4 000 |
Лечение альвеолита | 1 000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500 |
Пластика уздечки языка | 3 500 |
Пластика уздечки верхней/нижней губы | 3 000 |
Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 1 000 |
Отсроченный кюретаж лунки | 500 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Операция установки 1-ого импланта для дальнейшего зубопротезирования системой Osstem (Юж. Корея) | 20 000 |
Операция установки 1-ого импланта для дальнейшего зубопротезирования системой Implantium (Юж. Корея) | 20 000 |
Операция установки 1-ого импланта для дальнейшего зубопротезирования системой HIossen (Америка) | 20 000 |
Установка формирователя десны на имплант | 2 000 |
Плазмолифтинг | 2 500 |
Аугментация с использованием искусственной кости | 25 000 |
Синуслифтинг | 45 000 |
Одновременное удаление с последующей имплантацией | от 2 500 |
Наложение/снятие шва | 500 |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Плановый осмотр с выдачей справки о санации | 200 |
Лечение кариеса молочного зуба из стеклоиномерного цемента при среднем кариесе | 1 100 |
Лечение кариеса молочного зуба стеклоиономерным цементом светового отверждения «vetrimer» | 1 500 |
Лечение кариеса молочного зуба композитом светового отверждения «ceram-x/Filtek» | 1 500 |
Лечение кариеса молочного зуба композитом светового отверждения «Twinky Star» | 1 700 |
Неотложная помощь(пульпит) препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, мед/мех обработка полости, наложение девитализирующей пасты, временная пломба | 1 000 |
2 посещение: удаление временной пломбы, удаление девитализирующей пасты, пульпотомия, мед. обработка, РФС на устье каналов, временная пломба |
1 000 |
3 посещение: удаление временной пломба, удаление девитализирующей пасты, мед.обработка, пломбирование полости (светового отвержения «Сeram-x/Filtek») |
1 500 |
3 посещение: удаление временной пломба, удаление девитализирующей пасты, мед.обработка, пломбирование полости (цемент) |
1 100 |
Лечение пульпита молочного зуба (раскрытие полости, инструментальная и медикаментозная обработка и временное пломбирование каналов) | 2 000 |
Лечение периодонтита | |
1 посещение: Неотложная помощь (периодонтит) препарирование полости, раскрытие полости, эвакуация распады пульпы (создание оттока) |
1 000 |
2 посещение: мед/мех обработка полости, наложение лечебной пасты, временная пломба |
1 000 |
3 посещение: удаление временной пломбы, удаление лечебной пасты, мед.обработка, пломбирование полости (цемент) |
1 100 |
3 посещение: удаление временной пломбы, удаление лечебной пасты, мед.обработка, пломбирование полости (светового отвержения «Сeram-x/Filtek») |
1 500 |
Запечатывание фиссуры герметиком из светоотверждающих компонентов «Fissurit F» | 800 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов 1 процедура | 1 000 |
Комплексное удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, щетки, паст, штрипс, зубной нити, air – flow по показаниям и фторирование в каппе с 15 лет | 2 000 |
Проведение профессиональной гигиены в сменном прикусе (снятие зубного налета, шлифовка, полировка, фторирование) до 14 лет | 1 500 |